Kolanko 45° | złączka pneumatyczna wtykowa kątowa 3133 serii LF3000 Parker Legris
Gwint zewnętrzny BSPP i metryczny
Medium: sprężone powietrze
Ciśnienie robocze: 99%próżni do 20bar
Temperatura pracy: -20°C do +80°C
Materiał: polimer HF, mosiądz niklowany
Uszczelnienie: NBR
LF 3000 to standardowa seria złączy pneumatycznych Parker Legris z szerokim zakresem kształtów i konfiguracji,
pozwalająca na idealne dopasowanie złączek do zapotrzebowania, przy równoczesnym zoptymalizowaniu zużycia
urządzeń pneumatycznych. Złącza LF3000 są dedykowane do procesów:
Światowa jakość wykonania:
Optymalna konstrukcja:
Sprawdź wymiary złączki pneumatycznej na rysunku powyżej
D | C | Kod zamówieniowy | E | F | G | H | L1 | L2 |
4 | M5x08 | 3133 04 19 | 3,5 | 8 | 9 | 23 | 13 | 26,5 |
4 | G1/8 | 3133 04 10 | 4,5 | 13 | 9 | 25 | 13 | 29,5 |
6 | M5x08 | 3133 06 19 | 3,5 | 8 | 11 | 30 | 14,5 | 33,5 |
6 | G1/8 | 3133 06 10 | 4,5 | 13 | 11 | 28,5 | 14,5 | 33 |
6 | G1/4 | 3133 06 13 | 5,5 | 16 | 11 | 29,5 | 14,5 | 35 |
8 | G1/8 | 3133 08 10 | 4,5 | 13 | 13,5 | 36 | 19,5 | 40,5 |
8 | G1/4 | 3133 08 13 | 5,5 | 16 | 13,5 | 34,5 | 19,5 | 40 |
8 | G3/8 | 3133 08 17 | 5,5 | 20 | 13,5 | 34,5 | 19,5 | 40 |
10 | G1/4 | 3133 10 13 | 5,5 | 16 | 16 | 40,5 | 23 | 46 |
10 | G3/8 | 3133 10 17 | 5,5 | 20 | 16 | 39 | 23 | 44,5 |
10 | G1/2 | 3133 10 21 | 7 | 24 | 16 | 41 | 23 | 48 |
12 | G1/4 | 3133 12 13 | 5,5 | 16 | 19 | 46 | 26 | 51,5 |
12 | G3/8 | 3133 12 17 | 5,5 | 20 | 19 | 44,5 | 26 | 50 |
12 | G1/2 | 3133 12 21 | 7 | 24 | 19 | 46 | 26 | 53 |
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Email: c.walczak@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 387 687
Daniel Stolarski | Silniki, amortyzatory, napędy, sterowniki
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice