Złączka pneumatyczna tablicowa kątowa 3139 serii LF3000 Parker Legris
Sprawdź wymiary złączki pneumatycznej na rysunku powyżej
D1 | D2 | Kod zamówieniowy | F | G | H | K max | L | T min |
4 | 16 | 3139 04 00 | 13 | 8,5 | 17 | 6,5 | 14,5 | 10,5 |
6 | 18 | 3139 06 00 | 15 | 10,5 | 19,5 | 7 | 17,5 | 12,5 |
8 | 21,5 | 3139 08 00 | 18 | 13,5 | 24 | 8 | 23 | 15,5 |
10 | 26 | 3139 10 00 | 22 | 16 | 28 | 8,5 | 26 | 18,5 |
12 | 31 | 3139 12 00 | 26 | 19 | 33 | 8,5 | 31 | 22,5 |
14 | 34,5 | 3139 14 00 | 29 | 25,5 | 37,5 | 10,5 | 36 | 25,5 |
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Email: c.walczak@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 387 687
Daniel Stolarski | Silniki, amortyzatory, napędy, sterowniki
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice