Jednostronne amortyzatory sprężynowe serii FSTE służą do kompensacji niedokładności pozycjonowania ssawki względem chwytanego przedmiotu w kierunku najazdu. Amortyzatory te stosuje się najczęściej w przypadku chwytania powierzchni nieregularnych lub przedmiotów, których położenie nie może być dokładnie zdefiniowane, bądź ulega naturalnej zmianie (np. pobieranie przedmiotów ze stosu). Dopuszczalną wartość niedokładności położenia ssawki względem powierzchni chwytanego przedmiotu określa skok amortyzatora.
Dodatkową zaletą stosowania amortyzatorów sprężynowych jest zapewnienie delikatnego zetknięcia się ssawki z chwytanym przedmiotem - nawet przy stosunkowo dużych prędkościach najazdu. W przypadku stosowania pojedynczych amortyzatorów może mieć znaczenie zachowanie orientacji chwytanego przedmiotu podczas jego transportowania. W takich przypadkach stosuje się amortyzatory przeciwskrętne wersji VG. Natomiast gdy wymagana jest podwyższona żywotność amortyzatora - należy wybrać wersję HD.
Kod zamówieniowy | G1 [mm] | G2 [mm] | G3 [mm] | SW1 [mm] | SW2 [mm] | SW3 [mm] | SW4 [mm] | A [mm] | B [mm] | L1 [mm] | L2 [mm] | H [mm] | S [mm] |
FSTE-M5-10 | M10X1 | M5 | M5 | 8 | 14 | - | 8 | 23 | 15 | 5,5 | 6,2 | 47,2 | 10 |
FSTE -M5-20 | M10X1 | M5 | M5 | 8 | 14 | - | 8 | 35 | 15 | 5,5 | 6,2 | 59,2 | 20 |
FSTE -M5-10-VG | M10X1 | M5 | M5 | 8 | 14 | - | 8 | 23 | 15 | 5,5 | 6,2 | 47,2 | 10 |
FSTE -M5-20-VG | M10X1 | M5 | M5 | 8 | 14 | - | 8 | 35 | 15 | 5,5 | 6,2 | 59,2 | 20 |
FSTE -G1/8-15 | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 29,5 | 30 | 8 | 6,5 | 73,5 | 15 |
FSTE -G1/8-25 | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 42,5 | 30 | 8 | 6,5 | 86,5 | 25 |
FSTE -G1/8-50 | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 73,5 | 30 | 8 | 6,5 | 118 | 50 |
FSTE -G1/8-50-VG | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 73,5 | 30 | 8 | 6,5 | 118 | 50 |
FSTE -G1/8-15-VG | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 29,5 | 30 | 8 | 6,5 | 73,5 | 15 |
FSTE -G1/8-50-VG | M16x1 | G1/8 | G1/8 | 12 | 22 | 13 | 14 | 73,5 | 30 | 8 | 6,5 | 118 | 50 |
FSTE -G1/4-25 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 40,5 | 40 | 13 | 8,5 | 86 | 25 |
FSTE -G1/4-50 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 70 | 40 | 13 | 8,5 | 116 | 50 |
FSTE -G1/4-75 | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 99,5 | 40 | 13 | 8,5 | 145 | 75 |
FSTE -G1/4-25-VG | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 40,5 | 40 | 13 | 8,5 | 86 | 25 |
FSTE -G1/4-75-VG | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 99,5 | 40 | 13 | 8,5 | 145 | 50 |
FSTE -G1/4-50-VG | M20X1.5 | G1/8 | G1/4 | 17 | 24 | 17 | 17 | 70 | 40 | 13 | 8,5 | 116 | 50 |
FSTE -G1/2-25 | M30x1.5 | G3/8 | G1/2 | 24 | 36 | 27 | 24 | 42,5 | 55 | 13 | 10,5 | 106 | 25 |
FSTE -G1/2-75 | M30x1.5 | G3/8 | G1/2 | 24 | 36 | 27 | 24 | 114 | 55 | 13 | 10,5 | 177 | 75 |
Andrzej Kocełuch | Kierownik techniki próżniowej
Email: andrzej.k@arapneumatik.pl
Tel: +48 601 782 760
Andrzej Kocełuch | Kierownik techniki próżniowej
Inżynier sprzedaży techniki próżniowej
Andrzej Kocełuch | Kierownik techniki próżniowej
Inżynier sprzedaży techniki próżniowej