Szybkozłącze bezpieczne - gniazdo z końcówką pod przewód 9421U Parker Legris
Podstawowe parametry techniczne:
Sprawdź wymiary na rysunku powyżej
DN | D | Kod zamówieniowy | F | G | L | L1 |
5,5 | 6 | 9421U06 06 | 17 | 31,5 | 88,5 | 26 |
5,5 | 8 | 9421U06 08 | 17 | 31,5 | 88,5 | 26 |
5,5 | 10 | 9421U06 10 | 17 | 31,5 | 88,5 | 26 |
8 | 6 | 9421U08 06 | 22 | 36,5 | 95 | 26 |
8 | 8 | 9421U08 08 | 22 | 36,5 | 95 | 26 |
8 | 10 | 9421U08 10 | 22 | 36,5 | 95 | 26 |
8 | 13 | 9421U08 13 | 22 | 36,5 | 99 | 30 |
(517 KB) Karta katalogowa
Daniel Stolarski | Doradca techniczno-handlowy
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
Małgorzata Kocełuch | Sprzedawca techniczny Parker Store
Email: g.koceluch@arapneumatik.pl
Tel: +48 725 025 330
Piotr Nisowski | Manager działu Pneumatyki, Elektromechaniki
Email: p.nisowski@klinger.pl
Tel: +48 607 847 647