Spirale poliuretanowe PU Parker Legris ze względu na swoją doskonałą sprężystość nadają się do zasilania wszelkich odbiorników sprężonego powietrza. Prosty, wydłużony odcinek przewodu umożliwia kompensację uderzeń sprężonego powietrza i znacząco ułatwia obsługę narzędzi pneumatycznych.
Medium: sprężone powietrze
Twardość Shore'a: 52°
Materiał: poliuretan
Ciśnienie robocze: 0 do 10bar
Temperatura pracy: -20°C ÷ +70°C
Gwint zewnętrzny BSPT
Średnica zewnętrzna: 4mm do 12mm
(tolerancja wykonania średnicy: dla 4 do 8mm -0,1 do +0,1; dla 10 do 12mm -0,15 do +0,15)
Dostępne w długości 2m, 4m, 6m oraz 3 kolorach: czerwony, niebieski, żółty (szczegóły w zakładce Jak zamawiać).
Sprawdź wymiary spirali pneumatycznej na rysunku powyżej
Długość | Kolor | Dz | Dw | BSPT | Kod zamówieniowy | L | S |
2m | czerwony | 4 | 2,5 | R1/8 | 1470U04 03 10 | 595 | 24 |
2m | czerwony | 6 | 4 | R1/4 | 1470U06 03 13 | 630 | 32 |
2m | czerwony | 8 | 5 | R1/4 | 1470U08 03 13 | 780 | 42 |
2m | czerwony | 10 | 7 | R1/4 | 1470U10 03 13 | 780 | 62 |
2m | czerwony | 12 | 8 | R3/8 | 1470U12 03 17 | 780 | 65 |
2m | niebieski | 4 | 2,5 | R1/8 | 1470U04 04 10 | 595 | 24 |
2m | niebieski | 6 | 4 | R1/4 | 1470U06 04 13 | 630 | 32 |
2m | niebieski | 8 | 5 | R1/4 | 1470U08 04 13 | 780 | 42 |
2m | niebieski | 10 | 7 | R1/4 | 1470U10 04 13 | 780 | 62 |
2m | niebieski | 12 | 8 | R3/8 | 1470U12 04 17 | 780 | 65 |
2m | żółty | 4 | 2,5 | R1/8 | 1470U04 05 10 | 595 | 24 |
2m | żółty | 6 | 4 | R1/4 | 1470U06 05 13 | 630 | 32 |
2m | żółty | 8 | 5 | R1/4 | 1470U08 05 13 | 780 | 42 |
2m | żółty | 10 | 7 | R1/4 | 1470U10 05 13 | 780 | 62 |
2m | żółty | 12 | 8 | R3/8 | 1470U12 05 17 | 780 | 65 |
4m | czerwony | 4 | 2,5 | R1/8 | 1471U04 03 10 | 785 | 24 |
4m | czerwony | 6 | 4 | R1/4 | 1471U06 03 13 | 850 | 32 |
4m | czerwony | 8 | 5 | R1/4 | 1471U08 03 13 | 1000 | 42 |
4m | czerwony | 10 | 7 | R1/4 | 1471U10 03 13 | 1000 | 62 |
4m | czerwony | 12 | 8 | R3/8 | 1471U12 03 17 | 1140 | 65 |
4m | niebieski | 4 | 2,5 | R1/8 | 1471U04 04 10 | 785 | 24 |
4m | niebieski | 6 | 4 | R1/4 | 1471U06 04 13 | 850 | 32 |
4m | niebieski | 8 | 5 | R1/4 | 1471U08 04 13 | 1000 | 42 |
4m | niebieski | 10 | 7 | R1/4 | 1471U10 04 13 | 1000 | 62 |
4m | niebieski | 12 | 8 | R3/8 | 1471U12 04 17 | 1140 | 65 |
4m | żółty | 4 | 2,5 | R1/8 | 1471U04 05 10 | 785 | 24 |
4m | żółty | 6 | 4 | R1/4 | 1471U06 05 13 | 850 | 32 |
4m | żółty | 8 | 5 | R1/4 | 1471U08 05 13 | 1000 | 42 |
4m | żółty | 10 | 7 | R1/4 | 1471U10 05 13 | 1000 | 62 |
4m | żółty | 12 | 8 | R3/8 | 1471U12 05 17 | 1140 | 65 |
6m | czerwony | 8 | 5 | R1/4 | 1472U08 03 13 | 1230 | 42 |
6m | czerwony | 10 | 7 | R1/4 | 1472U10 03 13 | 1140 | 62 |
6m | czerwony | 12 | 8 | R3/8 | 1472U12 03 17 | 1190 | 65 |
6m | niebieski | 8 | 5 | R1/4 | 1472U08 04 13 | 1230 | 42 |
6m | niebieski | 10 | 7 | R1/4 | 1472U10 04 13 | 1140 | 62 |
6m | niebieski | 12 | 8 | R3/8 | 1472U12 04 17 | 1190 | 65 |
6m | żółty | 8 | 5 | R1/4 | 1472U08 05 13 | 1230 | 42 |
6m | żółty | 10 | 7 | R1/4 | 1472U10 05 13 | 1140 | 62 |
6m | żółty | 12 | 8 | R3/8 | 1472U12 05 17 | 1190 | 65 |
Karta katalogowa
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Email: c.walczak@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 387 687
Daniel Stolarski | Silniki, amortyzatory, napędy, sterowniki
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
Maciej Picher | Napędy beztłoczyskowe, wyspy zaworowe
Email: m.picher@arapneumatik.pl
Tel: +48 691 556 653
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice