Zawór dławiąco-zwrotny 7061 Parker Legris z dławieniem na wlocie
Podstawowe parametry techniczne:
Sprawdź wymiary zaworu na rysunku powyżej
Kod zamówieniowy | D | C | E | F | F1 | H | Hmax | H1 | L | L1 | T |
7061 04 10 | 4 | G1/8 | 5 | 10 | 16 | 38 | 44 | 16 | 22 | 9 | 10 |
7061 06 10 | 6 | G1/8 | 5 | 10 | 16 | 38 | 44 | 16 | 22 | 9 | 10 |
7061 06 13 | 6 | G1/4 | 5,5 | 10 | 16 | 36,5 | 42,5 | 15 | 22 | 9 | 10 |
7061 08 10 | 8 | G1/8 | 4,5 | 14 | 19 | 41,5 | 48 | 18 | 28 | 10,5 | 14 |
7061 08 13 | 8 | G1/4 | 5,5 | 14 | 19 | 41,5 | 48 | 18,5 | 28 | 10,5 | 14 |
7061 08 17 | 8 | G3/8 | 5,5 | 14 | 23 | 41,5 | 48 | 17 | 28 | 11 | 14 |
7061 10 13 | 10 | G1/4 | 5,5 | 17 | 23 | 45,5 | 53,5 | 20 | 31,5 | 12,5 | 17 |
7061 10 17 | 10 | G3/8 | 5,5 | 17 | 23 | 45,5 | 54 | 20 | 31,5 | 12,5 | 17 |
7061 12 21 | 12 | G1/2 | 7,5 | 17 | 24 | 45,5 | 54 | 20 | 35 | 13 | 17 |
Karta katalogowa
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Email: c.walczak@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 387 687
Daniel Stolarski | Silniki, amortyzatory, napędy, sterowniki
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice
Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży
Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice