Konsole ze stali węglowej cynkowanej S355, zgodne z normą DIN EN 15081, do połączenia siłownika obrotowego z armaturą.
Wymiary konsol w zakładce 'Jak zamawiać'.
Kod | Przyłącze | L1 | L2 | L3 | H | S | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 |
produktu | montaż. | |||||||||||
BK-V#LCA/A | F03/F03 | 35 | 35 | 80 | 40 | 5 | 25 | 36 | 5,3 | 25 | 36 | 5,3 |
BK-V#LCC/A | F04/F03 | 42 | 35 | 100 | 60 | 5 | 30 | 42 | 5,3 | 25 | 36 | 5,3 |
BK-V#LCC/C | F04/F04 | 42 | 42 | 100 | 60 | 5 | 30 | 42 | 5,3 | 30 | 42 | 5,3 |
BK-V#LCE/A | F05/F03 | 50 | 35 | 100 | 60 | 5 | 35 | 50 | 7 | 25 | 36 | 5,3 |
BK-V#LCE/C | F05/F04 | 50 | 42 | 100 | 60 | 5 | 35 | 50 | 7 | 30 | 42 | 5,3 |
BK-V#LCE/E | F05/F05 | 50 | 50 | 100 | 60 | 5 | 35 | 50 | 7 | 35 | 50 | 7 |
BK-V#LCG/A | F07/F03 | 70 | 50 | 100 | 60 | 5 | 55 | 70 | 9 | 25 | 36 | 5,3 |
BK-V#LCG/C | F07/F04 | 70 | 42 | 100 | 60 | 5 | 55 | 70 | 9 | 30 | 42 | 5,3 |
BK-V#LCG/E | F07/F05 | 70 | 50 | 100 | 60 | 5 | 55 | 70 | 9 | 35 | 50 | 7 |
BK-V#LCG/G | F07/F07 | 70 | 70 | 100 | 60 | 5 | 55 | 70 | 9 | 55 | 70 | 9 |
BK-V#LCI/C | F10/F04 | 90 | 42 | 140 | 80 | 6 | 70 | 102 | 11 | 30 | 42 | 5,3 |
BK-V#LCI/E | F10/F05 | 90 | 50 | 140 | 80 | 6 | 70 | 102 | 11 | 35 | 50 | 7 |
BK-V#LCI/G | F10/F07 | 90 | 70 | 140 | 80 | 6 | 70 | 102 | 11 | 55 | 70 | 9 |
BK-V#LCI/I | F10/F10 | 90 | 90 | 140 | 80 | 6 | 70 | 102 | 11 | 70 | 102 | 11 |
BK-V#LCM/E | F12/F05 | 110 | 70 | 140 | 80 | 6 | 85 | 125 | 13 | 35 | 50 | 7 |
BK-V#LCM/G | F12/F07 | 110 | 70 | 140 | 80 | 6 | 85 | 125 | 13 | 55 | 70 | 9 |
BK-V#LCM/I | F12/F10 | 110 | 90 | 140 | 80 | 6 | 85 | 125 | 13 | 70 | 102 | 11 |
BK-V#LCM/M | F12/F12 | 110 | 110 | 140 | 80 | 6 | 85 | 125 | 13 | 85 | 125 | 13 |
BK-V#LCO/G | F14/F07 | 135 | 90 | 160 | 90 | 6 | 100 | 140 | 17,5 | 55 | 70 | 9 |
BK-V#LCO/I | F14/F10 | 135 | 90 | 160 | 90 | 6 | 100 | 140 | 17,5 | 70 | 102 | 11 |
BK-V#LCO/M | F14/F12 | 135 | 135 | 160 | 90 | 6 | 100 | 140 | 17,5 | 85 | 125 | 13 |
BK-V#LCO/O | F14/F14 | 135 | 135 | 160 | 90 | 6 | 100 | 140 | 17,5 | 100 | 140 | 17,5 |
BK-V#LCP/I | F16/F10 | 160 | 110 | 220 | 120 | 10 | 130 | 165 | 22 | 70 | 102 | 11 |
BK-V#LCP/M | F16/F12 | 160 | 110 | 220 | 120 | 10 | 130 | 165 | 22 | 85 | 125 | 13 |
BK-V#LCP/O | F16/F14 | 160 | 160 | 220 | 120 | 10 | 130 | 165 | 22 | 100 | 140 | 17,5 |
BK-V#LCP/P | F16/F16 | 160 | 160 | 220 | 120 | 10 | 130 | 165 | 22 | 130 | 165 | 22 |
BK-V#LCS/P | F25/F16 | 270 | 200 | 400 | 200 | 10 | 200 | 254 | 16 | 130 | 165 | 22 |
BK-V#LCS/S | F25/F25 | 300 | 300 | 320 | 200 | 9 | 200 | 254 | 16 | 200 | 254 | 16 |
Wymiary w mm. Przed złożeniem zamówienia skonsultuj się z doradcą technicznym.
Tomasz Urysz | Kierownik działu | Pozycjonery, napędy AT
Email: t.urysz@arapneumatik.pl
Tel: +48 71 364 72 85
Kom: +48 691 112 333
Marek Grabowski | Zawory kulowe, zawory z napędami
Email: m.grabowski@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 247 647
Sławosz Miś | Manager ds. rozwoju sprzedaży armatury
Email: s.mis@arapneumatik.pl
Tel: +48 695 586 869
Tomasz Urysz | Kierownik działu | Pozycjonery, napędy AT
Kierownik działu armatury przemysłowej
Tomasz Urysz | Kierownik działu | Pozycjonery, napędy AT
Kierownik działu armatury przemysłowej