Zawór regulacyjny dławiąco-zwrotny z dławieniem na wlocie 7011 Parker Legris
Podstawowe parametry techniczne:
Sprawdź wymiary zaworu na rysunku powyżej
| Kod zamówieniowy | D | C | E | F | H | L | L1 | 
| 7011 04 19 | 4 | M5x08 | 4 | 8 | 17,5 | 17 | 5 | 
| 7011 04 10 | 4 | G1/8 | 5 | 13 | 25 | 19 | 7 | 
| 7011 06 19 | 6 | M5x08 | 4 | 8 | 17,5 | 19 | 5 | 
| 7011 06 10 | 6 | G1/8 | 5 | 13 | 25 | 21 | 7 | 
| 7011 06 13 | 6 | G1/4 | 8 | 17 | 26,5 | 22 | 9,5 | 
| 7011 08 10 | 8 | G1/8 | 5 | 13 | 25 | 26 | 7 | 
| 7011 08 13 | 8 | G1/4 | 8 | 17 | 26,5 | 27 | 9,5 | 
| 7011 08 17 | 8 | G3/8 | 7,5 | 20 | 37,5 | 29 | 11 | 
| 7011 10 13 | 10 | G1/4 | 8 | 17 | 26,5 | 29 | 9,5 | 
| 7011 10 17 | 10 | G3/8 | 7,5 | 20 | 37,5 | 31 | 11 | 
 (505 KB)
 (505 KB) Karta katalogowa
 
 Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Email: c.walczak@arapneumatik.pl
Tel: +48 607 387 687
 
 Daniel Stolarski | Silniki, amortyzatory, napędy, sterowniki
Email: d.stolarski@arapneumatik.pl
Tel: +48 667 347 247
 
 Maciej Picher | Napędy beztłoczyskowe, wyspy zaworowe
Email: m.picher@arapneumatik.pl
Tel: +48 691 556 653


Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży

Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice


Cezary Walczak | Szybkozłącza, zawory Piezo, hydraulika Hoe
Inżynier sprzedaży

Piotr Nisowski | Pneumatyka Katowice
Area Manager | Katowice